Описание товара
Прекрасно подходит для самостоятельной установки в больших помещениях, а так же загородных коттеджах.
Так же наш специалист может произвести быстрый монтаж этого усилителя сотовой связи на границе Московской и Калужской областей. В Жуковском, Боровском, Наро-Фоминском районах.
Комплектация
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Антенна комнатная VEGATEL ANT-900/2500-WI-kit | 1 шт. |
2 | Антенна всепогодная VEGATEL ANT-900-12YF-KIT со встроенным кабелем 5D/FB 10 метров (SMA-male) | 1 шт. |
3 | Репитер VEGATEL VT1-EGSM-kit | 1 шт. |
4 | Блок питания | 1 шт. |
5 | Переходник N (male) — SMA (female) | 1 шт. |
6 | Крепёжный комплект для антенны | 1 шт. |
7 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Характеристики репитера VEGATEL VT-EGSM-KIT
Характеристики | Телефон — Станция | Станция — Телефон | |
Полоса рабочих частот | UMTS-900 (2G, 3G) | 890 ~ 905 МГц | 935 ~ 950 МГц |
EGSM (2G, 3G) | 880 ~ 890 МГц | 925 ~ 935 МГц | |
Коэффициент усиления | ≤60 дБ | ≤65 дБ | |
Максимальная выходная мощность | ≤12 дБм | ≤15 дБм | |
КСВн входов | ≤2,5 | ||
Ручная регулировка усиления | ≤15 дБ (шаг 5 дБ) | ||
Автоматическая регулировка усиления | ≤15 дБ | ||
Автоматическое отключение | да (после 15 дБ) | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
LED1 | Индикатор питания | ||
LED2 | Индикатор перегрузки | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъём | N-Female | ||
Габариты | 175 х 125 х 43 мм | ||
Вес | 0,55 кг | ||
Питание | Вход: ~90 — 264В (50 Гц), Выход: 7,5В/ 0,8А | ||
Потребительская мощность | 4 ВТ | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранения | от -40°С до + 80°С | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
Обзоры
Отзывов пока нет.